Seite 1 von 1

[Informationsanbieter] Börse (vorübergehend geschlossen)

Verfasst: 9. November 2003 21:41
von Kampfhotdog2
Hier ist die Börse der CF-Fam. Hier könnt ihr die ganzen aktuellen Aktienkurse nachlesen, könnt aber nicht selber Aktien kaufen oder verkaufen. Dazu müsst ihr zur Bank.
die Aktienkurse werden jede Woche neu berechnet.

Folgende Aktien werden zurzeit gehandelt.
(Vorne steht immer der Name des Unternehmens, danach der Wert pro Aktie, als letztes in Klammern der Wert von der Vorwoche. In eckigen Klammern, der zusammengerechnete Wert des Vormonats)
Aktien mit Dividendenausschttung sind mit einem <span style='color:DarkRed'>D:</span> gekennzeichnet.
(Die Namen und die Werte haben nichts mit den Firmen und Aktienwerten im realen Leben zu tun, die Werte sind frei erfunden)
Neu eingestellt Aktien sind an der Farbe und an den fehlenden Werten der Vorwoche zu erkennen.

Calsen-Verlag: 18¤ (17¤) [15¤]
Bloomsbury-Verlag: 20¤ (19¤) [21]
Telekom: 10¤ (11¤) [14¤]
O2: 30¤ (30¤) (30¤)
RTL: 7¤ (7¤) [7¤]
RTLII: 29¤ (26¤)
VOX: 21¤ (22¤) [26¤]
ARD: 79¤ (78¤) [79¤]
Blizzard: 99¤ (107¤) [90¤]
Ambrosia: 80¤ (82¤) [85¤]
Nintendo: 50¤ (50¤) [50¤]
Yamaha: 37¤ (37¤) [37¤]
Wizard of the Coast: 111¤ (107¤) [90¤]
Apple: 57¤ (56¤) [56¤]
Microsoft: 70¤ (70¤) [77¤]
Smilie-Corporation: 50¤ (40¤) [20¤]
Blue-X: 70¤ (50¤) [20¤]
Siemens: 60¤ (61¤) [59¤]
Miele: 60¤ (61¤) [59¤]
<span style='color:DarkRed'>D: Kampfhotdog's Bank: 5¤ (-) [-] </span>




So das wären die ersten paar Aktien, weitere werden folgen.

Verfasst: 10. November 2003 21:17
von Kampfhotdog2
So, ich habe nun noch einige Aktien hinzugefügt und werde jetzt die ersten Fonds erstellen.

Verfasst: 24. November 2003 15:17
von Kampfhotdog2
So, da ich letzte(s) Woche(nende) krank war kann ich die Aktienkurse von da erst jetzt aufschreiben.
Ab jetzt gibt es auch einen Gesamtkurs, dieser steht immer als letztes.

Calsen-Verlag: 18€ (18€) [15€]
Bloomsbury-Verlag: 20€ (20€) [21]
Telekom: 11€ (10€) [14€]
O2: 30€ (30€) (30€)
RTL: 7€ (7€) [7€]
RTLII: 28€ (29€) [27€]
VOX: 20€ (21€) [26€]
ARD: 80€ (79€) [79€]
Blizzard: 100€ (99€) [90€]
Ambrosia: 82€ (80€) [85€]
Nintendo: 50€ (50€) [50€]
Yamaha: 37€ (37€) [37€]
Wizard of the Coast: 115€ (111€) [90€]
Apple: 57€ (57€) [56€]
Microsoft: 71€ (70€) [77€]
Smilie-Corporation: 45€ (50€) [20€]
Blue-X: 65€ (70€) [20€]
Siemens: 60€ (60€) [59€]
Miele: 60€ (60€) [59€]
D: Kampfhotdog's Bank: 10€ (5€) [-] (Dividende dieser Woche pro Aktie: 1€ )

Gesamt in Punkten: 967 Punkte (964 Punkte) [857]





Und von der letzten Woche:


Calsen-Verlag: 18€ (18€) [15€]
Bloomsbury-Verlag: 25€ (20€) [21]
Telekom: 11€ (11€) [14€]
O2: 30€ (30€) (30€)
RTL: 7€ (7€) [7€]
RTLII: 28€ (28€) [27€]
VOX: 20€ (20€) [26€]
ARD: 80€ (80€) [79€]
Blizzard: 105€ (100€) [90€]
Ambrosia: 82€ (82€) [85€]
Nintendo: 50€ (50€) [50€]
Yamaha: 37€ (37€) [37€]
Wizard of the Coast: 118€ (115€) [90€]
Apple: 57€ (57€) [56€]
Microsoft: 70€ (71€) [77€]
Smilie-Corporation: 44€ (45€) [20€]
Blue-X: 65€ (65€) [20€]
Siemens: 58€ (60€) [59€]
Miele: 58€ (60€) [59€]
D: Kampfhotdog's Bank: 12€ (10€) [-] (Dividende dieser Woche pro Aktie: 0,10€ )

Gesamt in Punkten: 976 (967 Punkte) [857]

Zukunft der Börse liegt im Ungewissen

Verfasst: 1. Juni 2004 22:35
von Kampfhotdog2
Da die Bank geschlossen wurde und noch nicht ganz klar ist, wie das zuküntige Arbeits- und Geldsystem aussehen wird und daher nicht abzusehen ist ob in diesem System eine Börse überhaupt noch möglich ist, wird die Börse ersteinmal vorübergehend geschlossen.